Après les toros, place aux novillos pour un bilan chiffré de cette Temporada 2024.
Cette année, ce sont 1 682 novillos qui ont été lidiés dans les arènes françaises et espagnoles, provenant de 213 ganaderias différentes. (En 2023, 1 557 novillos ont été lidiés de 202 ganaderias différentes)
66 ganaderias ont lidiés 10 novillos ou plus, et 16 ganaderias ont lidié plus de 20 novillos cette année. (contre 10 ganaderias l’an dernier). On constate donc une légère hausse du nombre de novillada sur cette année 2024.
Quand est-il du Top 30 ?
Comme l’an dernier, la ganaderia Fuente Ymbro termine la Temporada avec le plus de novillos lidiés dans les arènes. Ce sont 40 exemplaires qui sont sortis en piste, dont 17 novillos en arène de première catégorie, le total le plus élevé. La ganaderia de Nuñez de Tarifa arrive juste derrière avec un total de 32 novillos lidiés, aucun dans des arènes de première catégorie.
Ce sont les deux ganaderias qui sortent du lot dans l’échelon novilleril.
Ganaderia | Novillos lidiés | Oreilles | Queues | Indulto | En 1° cat | En 2° cat | En 3°cat | Oreilles en 1° cat | Oreilles en 2° cat | Oreilles en 3°cat | 1° cat | 2° cat | 3°cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuente Ymbro | 40 | 24 | 0 | 17 | 12 | 11 | 5 | 11 | 8 | ||||
Nuñez de Tarifa | 32 | 19 | 0 | 32 | 19 | ||||||||
Talavante | 30 | 10 | 0 | 16 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||
Nuñez del Cuvillo | 28 | 25 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 1 | 22 | 2 | |||
Cebada Gago | 28 | 21 | 0 | 28 | 21 | ||||||||
Baltasar Iban | 26 | 15 | 1 | 1 | 25 | 15 | 1 | ||||||
Montealto | 25 | 21 | 0 | 5 | 6 | 14 | 4 | 5 | 12 | ||||
El Retamar | 25 | 17 | 1 | 25 | 17 | 1 | |||||||
Monte la Ermita | 25 | 17 | 1 | 25 | 17 | 1 | |||||||
Los Chospes | 24 | 10 | 0 | 7 | 17 | 10 | |||||||
Guadalmena | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | ||||||||
Pincha | 21 | 11 | 0 | 2 | 19 | 11 | |||||||
Rocio de la Camara | 21 | 22 | 0 | 5 | 16 | 2 | 20 | ||||||
Aldeanueva | 20 | 12 | 0 | 20 | 12 | ||||||||
Montalvo | 20 | 16 | 1 | 20 | 16 | 1 | |||||||
Chamaco | 20 | 6 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | ||||||
Toros de Brazuelas | 19 | 12 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
Dolores Aguirre | 19 | 2 | 0 | 6 | 13 | 2 | |||||||
José Cruz | 18 | 7 | 0 | 12 | 6 | 4 | 3 | ||||||
Albarreal | 18 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||
Los Maños | 18 | 7 | 0 | 6 | 12 | 7 | |||||||
Alcurrucen | 18 | 16 | 1 | 18 | 16 | 1 | |||||||
Raso de Portillo | 18 | 8 | 0 | 6 | 12 | 8 | |||||||
Cura de Valverde | 17 | 3 | 0 | 17 | 3 | ||||||||
Guadalest | 17 | 6 | 0 | 17 | 6 | ||||||||
Antonio Palla | 17 | 14 | 0 | 6 | 11 | 2 | 12 | ||||||
Casasola | 17 | 17 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 1 | |||||
La Guadamilla | 16 | 11 | 0 | 4 | 12 | 11 | |||||||
Torrehandilla | 15 | 6 | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||
Angel Luis Peña | 15 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 5 | ||||||
San Isidro | 15 | 9 | 0 | 15 | 9 |
Contrairement aux toros en corrida, on retrouve plus de diversité d’encaste dans cet escalafon novilleril, reparti de la manière suivante (dans le TOP 30) :
Encaste Domecq (23) : Fuente Ymbro, Nuñez de Tarifa, Talavante, Nuñez del Cuvillo, Montealto, Monte la Ermita, Los Chospes, Guadalmena, Pincha, Rocio de la Camara, Aldeanuvea, Montalvo, Chamaco, Toros de Brazuelas, José Cruz, Albarreal, Guadalest, Antonio Palla, Casasola, La Guadamilla, Torrehandilla, Angel Luis Peña, San Isidro
Encaste Nuñez (3) : Cebada Gago, El Retamar, Alcurrucen
Encaste Santa Coloma (2) : Los Maños, Raso de Portillo
Encaste Contreras (1) : Baltasar Iban
Encaste Conde de la Corte (2) : Dolores Aguirre (avec du sang Atanasio Fernandez), Cura de Valverde
Derrière, les encastes minoritaires sont quand même mieux représentés qu’en corrida, notamment chez Prieto de la Cal, Aurelio Hernando ou Barcial…
Aurelio Hernando : 13 novillos lidiés en 2024
Palha : 12 novillos lidiés en 2024
Cuadri : 12 novillos en 2024
José Escolar Gil : 12 novillos en 2024
Barcial : 11 novillos en 2024
Prieto de la Cal : 10 novillos lidiés
Clairac : 10 novillos lidiés
A noter que le fer de Monteviejo n’a lidié aucun toro ni novillos pour des toreros à pied en 2024.