Après les toros, place aux novillos pour un bilan chiffré de cette Temporada 2023.
Cette année, ce sont 1 557 novillos qui ont été lidiés dans les arènes françaises et espagnoles, provenant de 202 ganaderias différentes. (En 2022, 1 600 novillos ont été lidiés de 204 ganaderias différentes)
58 ganaderias ont lidiés 10 novillos ou plus, et 10 ganaderias ont lidié plus de 20 novillos cette année. (contre 15 ganaderias l’an dernier). Après une période post-covid plutôt intense, les chiffres se sont globalement stabilisés.
Quand est-il du Top 25 ?
La ganaderia Fuente Ymbro termine la Temporada avec le plus de novillos lidiés dans les arènes. Ce sont 67 exemplaires qui sont sortis en piste, dont 32 novillos en arène de première catégorie, le total le plus élevé. La ganaderia de Montealto arrive juste derrière avec un total de 52 novillos lidiés dont 17 exemplaires en arène de première catégorie.
Ce sont les deux ganaderias qui sortent du lot dans l’échelon novilleril.
Ganaderia | Novillos lidiés | Oreilles | Queues | Indulto | En 1° cat | En 2° cat | En 3°cat | Oreilles en 1° cat | Oreilles en 2° cat | Oreilles en 3°cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuente Ymbro | 67 | 34 | 1 | 32 | 6 | 29 | 6 | 4 | 24 | |
Montealto | 51 | 26 | 0 | 17 | 6 | 28 | 3 | 5 | 18 | |
Nuñez de Tarifa | 35 | 20 | 0 | 7 | 12 | 16 | 6 | 14 | ||
Baltasar Iban | 28 | 7 | 0 | 28 | 7 | |||||
El Retamar | 27 | 24 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24 | |||
Cebada Gago | 24 | 10 | 0 | 24 | 10 | |||||
Pincha | 22 | 9 | 0 | 6 | 16 | 1 | 8 | |||
Alcurrucen | 22 | 19 | 0 | 22 | 19 | |||||
Flor de Jara | 22 | 11 | 0 | 22 | 11 | |||||
Guadaira | 22 | 5 | 0 | 18 | 4 | 3 | 2 | |||
Lopez Gibaja | 21 | 9 | 0 | 5 | 16 | 9 | ||||
Hato Blanco | 18 | 19 | 0 | 18 | 19 | |||||
Prieto de la Cal | 18 | 2 | 0 | 18 | 2 | |||||
Torrehandilla | 18 | 13 | 0 | 6 | 12 | 1 | 12 | |||
Chamaco | 18 | 12 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||
La Cercada | 17 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
Los Eulogios | 17 | 16 | 0 | 17 | 16 | |||||
Quintas | 17 | 11 | 0 | 17 | 11 | |||||
Aurelio Hernando | 17 | 11 | 0 | 17 | 11 | |||||
Los Maños | 16 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | ||||
José Cruz | 16 | 7 | 0 | 12 | 4 | 5 | 2 | |||
La Campana | 16 | 11 | 0 | 16 | 11 | |||||
El Pilar | 16 | 6 | 1 | 16 | 6 | |||||
Dolores Aguirre | 16 | 6 | 0 | 16 | 6 | |||||
Angel Luis Peña | 16 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 |
Contrairement aux toros, on retrouve beaucoup de diversité d’encaste dans cet escalafon novillero, reparti de la manière suivante :
Encaste Domecq (15) : Fuente Ymbro, Montealto, Nuñez de Tarifa, Pincha, Lopez Gibaja, Hato Blanco, Torrehandilla, Chamaco, La Cercada, Los Eulogios, Guadaira, José Cruz, La Campana, El Pilar, Angel Luis Peña
Encaste Nuñez (3) : El Retamar, Cebada Gago, Alcurrucen
Encaste Santa Coloma (2) : Los Maños, Flor de Jara
Encaste Veragua (2) : Aurelio Hernando, Prieto de la Cal
Encaste Contreras (1) : Baltasar Iban
Encaste Martinez (1) : Quintas
Encaste Conde de la Corte (1) : Dolores Aguirre (avec du sang Atanasio Fernandez)